
野鳥の館へご案内します。

このページは、
狭山池に飛来する季節の野鳥を毎月観察している
熟年いきいき事業実行委員の仲 淳一さん他の
狭山池野鳥観察会
の皆さんの観察記録をご紹介しています。
![]()
熟年大学クラブ・野鳥観察活動のページはこちらから
おなじみの鳥、
オヤッと目を見張る野鳥などが
観察されていますよ。

上の狭山池の写真で
右下の人口の砂地のワンドで
多くの鳥が羽を休めます。
この様に
河川や湖沼に
自然に近い水路や場所を戻そうと言う動きが
ネオ・ビオトープで
オランダやドイツでは数多く見られます。
![]()
【狭山池周辺探鳥記録表】
少しずつですが、新しく観察された鳥が増えています。
観察種合計(観察された種の合計 82種)
| 観察期間 | 観察数 |
|---|---|
| 平成14年1月〜12月 | 57種 |
| 平成15年1月〜12月 | 65種 |
| 平成16年1月〜12月 | 60種 |
| 平成17年1月〜12月 | 57種 |
| 平成18年1月〜12月 | 55種 |
動物園などで飼育されている動物や鳥は
同じ血縁からの繁殖が多く、近交係数がどうしても高くなりますが、
この様に野性の渡り鳥、留鳥は、
その様な近交係数の心配あはありません。
簡単ですが、このチャートが示す鳥の移動も
意外な自然の発見につながる事もあります。
先頭に「*」印の付いている鳥名をクリックするとその写真が表示されます。
写真から戻るときは、
をクリックしてください。
| 狭山池で観察された鳥たち | 平成18年 | 平成19年 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| コウノトリ目 | ||||||||||||||||||||||||||
| サギ科 | ||||||||||||||||||||||||||
| *アオサギ | 留 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| *ダイサギ | 留 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| *コサギ | 留 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ゴイサギ | 留 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| アマサギ | 夏 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| チュウサギ | 夏 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| ヨシゴイ | 夏 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ペリカン目 | ||||||||||||||||||||||||||
| ウ科 | ||||||||||||||||||||||||||
| *カワウ | 留 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| カイツブリ目 | ||||||||||||||||||||||||||
| カイツブリ科 | ||||||||||||||||||||||||||
| *カイツブリ | 留 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| カンムリカイツブリ | 冬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| カモ目 | ||||||||||||||||||||||||||
| カモ科 | ||||||||||||||||||||||||||
| *カルガモ | 留 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| *コガモ | 冬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| ヒドリガモ | 冬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| *マガモ | 冬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ハシビロガモ | 冬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| オナガカモ | 冬 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| オカヨシガモ | 冬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| ホシハジロ | 冬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| アメリカヒドリ | 冬 | |||||||||||||||||||||||||
| キンクロハジロ | 冬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| ヨシガモ | 冬 | |||||||||||||||||||||||||
| スズガモ | 冬 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| カワアイサ | 冬 | |||||||||||||||||||||||||
| シマアジ | 旅 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| チドリ目 | ||||||||||||||||||||||||||
| シギ科 | ||||||||||||||||||||||||||
| イソシギ | 留 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| クサシギ | 旅 | |||||||||||||||||||||||||
| アオアシシギ | 旅 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| チドリ目 | ||||||||||||||||||||||||||
| チドリ科 | ||||||||||||||||||||||||||
| *ケリ | 留 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| イカルチドリ | 留 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| *コチドリ | 夏 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| ムナグロ | 旅 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| カモメ科 | ||||||||||||||||||||||||||
| ユリカモメ | 冬 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| セグロカモメ | 冬 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| *コアジサシ | 夏 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| スズメ目 | ||||||||||||||||||||||||||
| セキレイ科 | ||||||||||||||||||||||||||
| *ハクセキレイ | 留 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| *セグロセキレイ | 留 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| キセキレイ | 留 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ビンズイ | 冬 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| アトリ科 | ||||||||||||||||||||||||||
| カワラヒワ | 留 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| ツグミ科 | ||||||||||||||||||||||||||
| ツグミ | 冬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| ノビタキ | 旅 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| ショウビタキ | 冬 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| イソヒヨドリ | 留 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| ヒバリ科 | ||||||||||||||||||||||||||
| *ヒバリ | 留 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ホオジロ科 | ||||||||||||||||||||||||||
| ホオジロ | 留 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| アオジ | 冬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| ヒヨドリ科 | ||||||||||||||||||||||||||
| ヒヨドリ | 留 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ツバメ科 | ||||||||||||||||||||||||||
| *ツバメ | 夏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| コシアカツバメ | 夏 | |||||||||||||||||||||||||
| ムクドリ科 | ||||||||||||||||||||||||||
| ムクドリ | 留 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ウグイス科 | ||||||||||||||||||||||||||
| *セッカ | 留 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| ウグイス | 留 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| オオヨシキリ | 夏 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| シマセンニュウ | 旅 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ハタオリドリ科 | ||||||||||||||||||||||||||
| *スズメ | 留 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| カラス科 | ||||||||||||||||||||||||||
| *ハシボソガラス | 留 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ハシブトがラス | 留 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| モズ科 | ||||||||||||||||||||||||||
| モズ | 留 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| シジュウカラ科 | ||||||||||||||||||||||||||
| シジュウカラ | 留 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ヤマガラ | 留 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| メジロ科 | ||||||||||||||||||||||||||
| メジロ | 留 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| ハト目 | ||||||||||||||||||||||||||
| ハト科 | ||||||||||||||||||||||||||
| *キジバト | 留 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| タカ目 | ||||||||||||||||||||||||||
| タカ科 | ||||||||||||||||||||||||||
| トビ | 留 | |||||||||||||||||||||||||
| オオタカ | 留 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| ハヤブサ科 | ||||||||||||||||||||||||||
| チョウゲンボウ | 留 | |||||||||||||||||||||||||
| ツル目 | ||||||||||||||||||||||||||
| クイナ科 | ||||||||||||||||||||||||||
| *バン | 留 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| オオバン | 留 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| クイナ | 冬 | |||||||||||||||||||||||||
| ブッポウソウ目 | ||||||||||||||||||||||||||
| カワセミ科 | ||||||||||||||||||||||||||
| *カワセミ | 留 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 鳥名右側の「留渡別」記号 | ||
|---|---|---|
| 留:留鳥 | (りゅうちょう) | ・・・年間を通して同じ場所に生息し、季節による移動をしない鳥。 |
| 夏:夏鳥 | (なつどり) | ・・・日本で夏を過ごす鳥で、ふつう日本で繁殖をおこなう渡り鳥。 |
| 冬:冬鳥 | (ふゆどり) | ・・・秋に日本に来て冬を越し、春に去る渡り鳥。 |
| 旅:旅鳥 | (たびどり) | ・・・日本より北で繁殖し、日本より南で越冬する渡り鳥で、日本には春と秋の2回立ち寄る。 |
![]() |
![]() |
![]() |
ゴイサギ ![]() |
|---|---|---|---|
日本で最大のサギです 本来は、水田、湿地、河川などで餌を取りますが、大阪の天王寺動物園の大ケージの金網の上にも沢山営巣して住着いています。 |
狭山池では一年中みられます。 大きくて全身が白色ですからすぐ見つけられれます。 |
黒いくちばしと黄色い足指で、他の白いサギ類と容易に見分けられます。 |
水辺でじっとしています。 昼間は木の巣でじっとしており、夕方から餌をとりに出かけます。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
木の上にコロニーを作ります。 湖沼や浅い海辺などで餌をとります。琵琶湖の竹生島でこのカワウが大繁殖して大きなコロニーを作っています。 |
巧みな潜水で魚を捕ります。 狭山池にも沢山の魚がいるのでしょう。 |
カルガモの微笑ましい子育ては時々紹介されていますよね。 注意してみると、狭山池でもカルガモの親子が泳いでいますよ。 さあ、その場所はどこでしょう? |
秋から春に、河川、池沼、などで普通に見られます。日本に来るカモ類の中では最も小さいカモで、狭山池では例年やって来るのが他のカモより早く、9月に見かける事も多くあります。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
河川、池沼などで、ごく普通に見られるカモの1種です。 狭山池では、10月より4月ごろまで、池のあちらこちらで見られます。 |
クチバシは長く、 わずかに下に曲がっています。 |
近畿以北の本州で局地的に繁殖します。 声はキキ・・・ と鳴きますからすぐ分かります。 |
九州以北の川原、干拓地で繁殖する夏鳥です。 繁殖期には、ピッピ・ピューと鳴きますからよく鳥に慣れた人は声で分かります。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
夏鳥として本州以南に飛来し広い河川で 集団繁殖します。 |
河川、池沼などの水辺で、普通に見られるセキレイの仲間です。 狭山池では遊歩道の周辺でよく見る小鳥で、尾を上下に振るのが特徴です。 |
この鳥は一年中見られる鳥ですが、やや自然の河川が大好きです。 従って狭山池の人口ワンドなども絶好の場所でしょう。 |
草原や畑に1年中見られます。狭山池では博物館の庭などでよく見る事が出来ます。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
軒下などに巣を作る 季節の鳥としてお馴染みですよね。 |
狭山池では、4月より10月ごろまで南岸の草地で見られます。上昇しながらヒッヒッと鳴き、下降する時チャッチャッと鳴きます。
|
だれでも知っている鳥です。 |
人間が住んでいるところにはどこにも居るハシブトガラスより小さめで、クチバシも細めです。 スリムなカラスです。 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
市街地でも多く見られますが もともとはヤマバトです。 |
湿地、湖沼、河川などで繁殖します。 |
1年中、川や池の水際で見られます。狭山池では西除川や三津屋川の河口付近でよく見かけます。飛ぶ宝石と言われるぐらいコバルトブルーの美しい鳥で、バードウオッチャー仲間では憧れの鳥として人気のある野鳥の1つです。 |